B2-Wurf 11.12.2022
Am 11.12.2022 kam unser B2-Wurf zur Welt.
5 gelbe Rüden und 4 gelbe Hündinnen (+ 2 Engelchen)
ES SIND NOCH 1 RÜDE + 1 Hündin ZU VERGEBEN !
Mambrinos Brad Pitt & Blues Breaker’s Tears don’t lie
Wenn Sie Interesse an einem Welpen haben, dann nehmen Sie bitte telefonischen Kontakt zu uns auf.
Tel.: +49(0)2833 – 5756607
Mobil: +49(0)172 – 2153020
STECKBRIEF Brad
Wurfdatum: 06.09.2019
HD: A1/A1 und ED 0/0
Fellfarbe: reinerbig gelb (BBee)
Coat: D/D – L/L – NC/NC
vollzahnig
Augen: frei
HNPK: N/N
CNM: N/N
EIC: N/N
SD2: N/N
PRA normal
Datenbank: K9data.com
STECKBRIEF Kathy
Wurfdatum: 20.11.2019
HD: C1/C1 – ED: 0/0
Farbe: Gelb (ee)
ZS: vollzahnig
PRCD-PRA: normal(*)
Myo(CNM): N/N(*)
HNPK: N/N(*)
Augen: frei
Formwert: vorzüglich
Wesenstest: bestanden
Zuchtzulassung: im LCD e.V.
PEDIGREE DER WELPEN
Mambrinos Brad Pitt | NCH SE SH CH KIMVALLEY STAR GAZER AT FARNFIELD JW | JAYNCOURT STAR TURN AT SANDYLANDS | ENG SH CH SANDYLANDS WAIT AND SEE |
JAYNCOURT STAR KISSIES | |||
LANGSHOTT BLACK VELVET AT KIMVALLEY | GB SH CH ROCKABEE BLUE PETER OF SANDYLANDS | ||
LANGSHOTT ZARA | |||
NUCH SE U(U) CH MAMBRINOS EXTRAORDINARY | C.I.E. NORD UCH HE JW 12NV 15 WATERLINE’S SASSO | WATERLINE’S LE PETIT | |
FOLLIES MARYLAND | |||
MAMBRINOS GILLIAN | BISS AM CH DICKENDALL DAVARON GABLE | ||
N UCH NV 04 NVV 11 SE U(U) CH MAMBRINOS WANDA | |||
BLUES BREAKER’S TEARS DON’T LIE | CIB CIE Int. Show CH RICHBOURNE PLAY IT AGAIN | RICHBOURNE STARPLAYER | JAYNCOURT STAR TURN AT SANDYLANDS |
RICHBOURNE SHOOTING STAR | |||
RICHBOURNE TIME FLIES Junior Warrant | AROSCAS TIME WILL TELL | ||
LENCHES GRACEFUL OF RICHBOURNE | |||
BLUES BREAKER’S JUST MY IMAGINATION | LCD Jgd VDH Jgd CH Jgd Sg Thür ’11 Jgd Sg Leipzig ’11 THYSON OF SWEET HEARTBREAKERS | NEVER BE ALONE OF SWEET HEARTBREAKERS | |
CARMEN SEA DANCER | |||
BLUES BREAKER’S BLUEBERRY | CIE Nl VDH LCD CH Sg NDS ’09 CARPENNY SCENARIO | ||
HOPE FROM THE OLD MANSION HOUSE |